| 车种 | 车型 | ...
①、HID灯组件的安装,建议由专业汽车电工实施。 ②、安装HID灯组件时,注意不要用手接触HID灯泡的石英玻璃管,手上的污迹会使高温工作的HID灯泡留下痕迹,影响灯体寿命。③、安定器及灯泡的高压线安装时应注 意清洁,不清洁的高压接头会漏电而产生起动困难的故障;且高压线安装后,必须用尼龙扎丝将其固定,避免和周围的金属磨擦。④、建议选用HID灯具时,色温不超过6000K,6000K色温以上光线偏蓝眩目。最新车型大灯型号对照表,雾灯型号对照表,转向灯型号表,刹车灯型号参教皇表,LED灯型号参考表,汽车大灯型号,汽车型号参考,汽车灯泡型号表,氙气大灯型号表,HID氙气灯型号表,
.最新汽车大灯型号对照表,大灯型号参照表,汽车大灯型号,氙气灯型号对照表,车型对照表,大灯型号查询,雾灯型号参照表,哪些车型要装解码器,加装底座车型,汽车远光,氙气灯型号参考表,HID氙气灯型号表,最新车型对照表,最新车型参考表,汽车灯泡型号一览表,氙气灯型号对照表,HID车型对照表,..
| 车型 | 近光 | 远光 | 车型 | 近光 | 远光 | 车型 | 近光 | 远光 | 车型 | 近光 | 远光 |
| 奥迪AUDI A4 | D2S/H1 | H7 | 奔驰E-CLASS新 | H7 | H1 | 本田Prelude | H1 | H1 | 道奇 Dakota&Durrango | 9007 | 9007 |
| 奥迪AUDI A6 | D2S/H1 | H7 | 奔驰S-CLASS旧 | H4 | H4 | 本田S2000 | H1 | H1 | 道奇 Neon | 9007 | 9007 |
| 奥迪AUDI A8 | D2S | 9005 | 奔驰S-CLASS新 | H7 | H1 | 本田时韵2.0 | 9005 | H1 | 道奇 Ram Pick up | 9004 | 9004 |
| 奥迪AUDI 100 | H4 | H4 | 奔驰C-CLASS旧 | H4 | H4 | 长安之星 | H4 | H4 | 道奇 Stealth | 9006 | 9005 |
| 奥迪90 | H4 | H4 | 奔驰C-CLASS新 | H7 | H1 | 长安福特FIESTA 1.6 | H7 | H1 | 道奇 Stratus | 9007 | 9006 |
| 奥迪S6 | 9006 | 9005 | 奔驰E-CLASS旧 | H4 | H4 | 长安福特Focus 2.0 | H7 | H1 | 道奇 Viper | 9006 | 9005 |
| 奥迪S6 | H7 | H1 | 奔驰ML-CLASS新 | H7 | H1 | 长安福特Mondeo2.5v6 | H7 | H1 | 道奇 杰傲Geo Prizm | 9006 | 9005 |
氙气灯车型对照表(二) 车种车型/年份近灯远灯雾灯备注 现代 索纳塔H7H1H3 索纳塔2.3D2SH7H3 酷派H7H7H3须加小解码器途胜H4H4880 伊兰特H7H1H3 圣达菲H4H4 H4三角线御翔H7H1 须加小解码器雅绅特/雅科仕(进口车)H4H4
| 悍马H2 | 双灯9007 | 9007 | | |
| 悍马H3 | 双灯H13 | H13 | | |
| 保时捷911 | | | | |
| 路虎 神行者 发现者 | | | | |
| 美国林肯领航员07款 | 9006 | 9005 | | |
| 凯迪拉克CTS | 9006 | 9005 | | 需配专用解码器 |
| 凯迪拉克SRX | | | | |
| 江淮陆风 | 9006 | 9005 | | |
| 比亚迪(F3) | 9006 | 9005 | | |
| 比亚迪(F6) | H1 | H1 | H11 | |
| 比亚迪(新福莱尔) | | | | |
| 长城哈弗 | H4 | H4 |
氙气灯车型对照表(一) 常见车型对照表(中文版)车种车型/年份近灯远灯雾灯备注
| 车种 | 车型/年份 | 近灯 | 远灯 | 雾灯 | 备注 |
| 奔驰 | S600新款 | D2S | H1 | | 须加专用解码器 |
| 奔驰S320 | H7 | H1 | | 须加专用解码器 | |
| 奔驰E200 | H7 | H1 | | | |
| 奔驰E270/280 | H1 | H7 | | | |
| 奔驰S350 | D2S | H7 | | 须加中解码器 | |
| 奔驰E240 | H7 | H1 | | | |
| MI350 | H7 | H7 | | 须配ect H7专用灯座 | |
| 奔驰E100 | H4 | H4 | | 须加H4解码器 | |
| 奔驰S500 | D2S | H7 | | 须加小解码器 | |
| | | | | |
| 详细车型对照表 | 常见车型对照表 | ||||||||||||||||||||
| HID灯型号与各种车型详细匹配参考表 |
|
| 海别克 | 赛欧 Sail | H4(H1/LO) | H4(H1/LO) | H7 |
| 凯越 | H7 | H1 |
| |
| 君威 | H7 | H1 | H1 | |
| 王朝 | H1 | H1 | H1 | |
| GL8商务车 | H4(H1/LO) | H4(H1/LO) | H3 | |
| 奥迪 AUDI | 奥迪A3 | H7/H4 | H1/H4 | H3 |
| 奥迪A4 | H7/H4 | H7/H4 | H1 | |
| 奥迪A6 | H1 | H7 | H3 | |
| 奥迪A8 | H1/D2S | 9005(HB3) | H3 | |
| 奥迪90 | H4 | H1 | H3 | |
| 奥迪100全系列 | H4 | H4 | H3 | |
| 奥迪80/100车系 | 9004 | 9004 | H3 | |
| 广州本田 | 雅阁(新旧) | 9006 | 9005 | H1 |
| 奥德赛 | H1 | H1 | H1 | |
| 恩域 | H4(H1/LO) | H4(H1/LO) |
| |
| CR-V | H4(Hi/Lo) | H4(Hi/Lo) | | |
| 飞度 | H4(Hi/Lo) | H4(Hi/Lo) | |
汽车HID氙气灯型号对照表|哪些车需加装解码器|宝马专用解码器|滤波器|控制器+专用线+专用座参考,本参考表包括汽车远光灯、近灯、雾灯型号参考,友情提示:由于资料来自网络及自己整,以下资料仅供参考,请以实际为准。
车种车型/年份近灯远灯雾灯备注别克别克BUICKGL8H4H4 别克王朝/世纪H1H1 别克君威H7H1H1 别克蓝龙H4H4 别克赛欧H4H4 别克G18商务年H4H4 别克凯越H7H1H3 新世纪BUICK CENTURYH1H1 Rendezvous90069005 Riviera90069005