| 通用 | 别克/老别克 | H1/H1 | 丰田 | 皇冠3.0/2.8 | H4 |
| 君威/王朝/世纪 | H7/H1 | 皇冠(新) | 9006/9005 | ||
| 凯越 | H7/H1 | 佳美(旧) | H4 | ||
| GL8 | H4 | 佳美2.4 | H7/9005 | ||
| 陆尊 | H7/H1 | 花冠(93-02) | H4 | ||
| 赛欧 | H4 | 花冠(新) | 9006/9005 | ||
| 荣御 | H11/H1 | 大霸王(94-97) | 9004 | ||
| 通用 | 雪佛兰/开拓者 | 9006/9005 | | 锐志 | 9006/9005 |
| 景程 | H7/H1 | 威驰 | H4 | ||
| 乐风 | H4 | 威姿 | H4 | ||
| 赛欧 | H4 | 普拉多 | H4 | ||
| Spark | H4 | 陆地巡洋舰 | H4 | ||
| 上海大众 | 上海大众/帕萨特(95-97) | 9006/9005 | 陆地巡洋舰(91-01) | 9006/9005 | |
| 帕萨特(98-06) | H7/H1 | 日产 | 蓝鸟 | H4 | |
| 领驭 | H7/H7 | 阳光 | H7/H1 | ||
| 桑塔纳3000 | H1/H1 | 天籁 | H7/H7 | ||
| 桑塔纳2000/普桑 | H4 | 天籁06款 | H10/H11 | ||
| 高尔 | H4 | 颐达/骐达 | H4 | ||
| POLO | H7/H1 | 公爵 | H4 | ||
| 途安 | H7/H7 | 帕拉丁 | H4 | ||
| 一汽大众 | 宝来 | H4 | 风度310 | 9006/9005 | |
| 高尔夫 | H7/H1 | 马自达 | M6 | H1/H1 | |
| 捷达 | H1/H1 | 福美来 | H4 | ||
| 捷达(老款) | H4 | 普利马 | H4 | ||
| 开迪 | H7/H7 | MPV | H4 | ||
| 速腾(迈腾)-H1/H1 | H7/H1 | 现代 | 伊兰特 | H7/H1 | |
| 奥迪 | A4 | H1/H7 | 索拉塔 | H7/H1 | |
| A6 | H1/H7 | 酷派 | H7/H1 | ||
| A8 | H1/9005 | 途胜 | H4 | ||
| 100 | H4 | 途胜06款 | H7/H1 | ||
| 80 | 9004 | 御翔 | H7/H1 | ||
|
本田 | 雅阁 | 9006/9005 | GS300(旧) | HID/9005 | |
| 奥德赛 | H1/H1 | GS300(新)G3430 | HID。H12 | ||
| 奥德赛05款 | H11/H1 | 吉利 | 美日 | H7/H1 | |
| 飞度 | H4 | 豪情 | H7/H1 | ||
| CR-V | H4 | 优利欧 | H4 | ||
| CR-V(新) | H1/H1 | 美人豹 | H1/H1 | ||
| 思域(东风) | 9006-9005 | 自由舰 | H7/H1 | ||
| 思域(92-02) | H4 | | |
汽车前照灯型号表
| 起亚 | 嘉华 | H7/H7 | 奇瑞 | 东方之子 | H7/H1 | |
| 千里马 | H4 | 风云 | H7/H1 | |||
| 远舰 | H7/H1 | 旗云 | H7/H1 | |||
| 赛拉图 | H4 | 瑞虎 | H4 | |||
| 普莱特 | H4 | QQ | H4 |
| ||
| 千里马 | H4 | 红旗 | 世纪星 | H7/H1 |
| |
| 远舰 | H7/H1 | 明仕 | H4 |
| ||
| 赛拉图 | H4 | 陆风 | 陆风SUV | H4 |
| |
| 普莱特 | H4 | 陆风X6 | H7/H7 |
| ||
| 福特 | 蒙迪欧 | H7/H1 | 陆风X9 | H4 |
| |
| 嘉年华 | H4 | 东南 | 菱帅 | H7/H1 |
| |
| 嘉年华06 | H7/H1 | 富利卡 | H4 |
| ||
| 福克斯 | H7/H1 | 得利卡 | H7/H3 |
| ||
| 全顺 | H4 | 菱帅 | H4 |
| ||
| 三菱 | 帕杰罗 | H4 | 其它 | 中华尊驰 | H7/H1 |
|
| 欧蓝德 | H4 | 中华 | H7/H1 |
| ||
| 格兰迪 | H1/H11 | 雷诺风景 | H7/H1 |
| ||
| 猎豹 | H4 | 金杯 | H4 |
| ||
| 雪铁龙 | 毕加索 | H4 | 海狮(新) | H7/H1 |
| |
| 爱丽舍 | H7/H1 | 金杯阁瑞斯 | H7/H1 |
| ||
| C5 | H4 | 特拉卡 | H7/H1 |
| ||
| 富康 | H4 | 比亚迪F3 | H7/H1 |
| ||
| 标致 | 307 | H7/H1 | 江淮瑞风 | H7/H1 |
| |
| 607 | H7/H1 | 东风风行 | H7/H1 |
| ||
| 206(老) | H4 | 大切诺基 | 9006/9005 |
| ||
| 206(新) | H1/H7 | 切诺基 | H4 |
| ||
| 宝马 | 316ti/318til03 | H7/H7 | 双环SRV | H4 |
| |
| 525ic03.8 | H7/H7 | 长城塞弗 | H4 |
| ||
| 7系 | H7/H7 | 长城塞影 | H4 |
| ||
| MINIC04 | H7/H7 | 飞碟UFO | H7/H1 |
| ||
| 菲亚特 | 派力奥 | H4 | 长安雨燕 | H4 |
| |
| 西耶耶 | H7/H1 | 长安CM8 | H7/H1 |
| ||
| 周末风 | H7/H1 | 长安之星 | H4 |
| ||
| 奔驰 | S280 | H7/H1 | 五菱之光 | H4 |
| |
| S320 | H7/H1 | 哈飞赛豹 | H4 |
| ||
| S500 | H7/H1 | | | |
| |
| S600 | H7/H1 | | |
| ||
| S600S | H4 | |||||