汽车大灯型号参照表
| 车系 | 车种 | 车型 | 远光灯 | 近光灯 |
| 大众 | 一汽大众 | 捷达 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) |
| 新捷达 | H1 | H1 | ||
| 宝来 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 高尔夫 | H1 | H7 | ||
| 奥迪A4 | H7 | H7 | ||
| 奥迪A6 | H7 | H1 | ||
| 上海大众 | 桑塔纳(普通) | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 桑塔纳2000 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 帕萨特 | H1 | H7 | ||
| 波罗 | H1 | H7 | ||
| GOL | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 日韩产 | 广州本田 | 雅阁 | 9005 | 9006 |
| 奥德赛 | H1 | H1 | ||
| 新奥德赛 | H1 | H11 | ||
| 思域 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 飞度 | H4 | H4 | ||
| 北京吉普 | 帕罗杰 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 切诺基 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 大切诺基 | 9005 | 9006 | ||
| 尼桑 | 风度 | 9005 | 9006 | |
| 阳光 | H1 | H1 | ||
| 颐达 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 天籁 | H7 | H7 | ||
| 风神蓝鸟 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 丰田 | 佳美2.4 | 9005 | 9006 | |
| 巡洋舰 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 锐志 | 9005 | H7 | ||
| 海南马自达 | 富美来 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 03款普力马 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 马自达323 | H4 | H4 | ||
| 东南 | 菱帅 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 郑州日产 | 帕拉丁 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 上海别克 | 赛欧 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 凯越 | H1 | H7 | ||
| 凯越两箱 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 君威 | H1 | H7 | ||
| 王朝 | H1 | H1 | ||
| 商务车GL8 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 别克HRV | H4 | H4 | ||
| 乐骋 | H4 | H4 | ||
| 景程 | H1 | H1 | ||
| 国产 | 北京现代 | 索纳塔 | H1 | H7 |
| 索纳塔2.0 | H7 | H7 | ||
| 依兰特 | H1 | H7 | ||
| 一汽马自达 | 马自达M6 | H1 | H1 | |
| 红旗 | 红旗 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 菲亚特 | 派力奥 | H1 | H7 | |
| 西耶那 | H1 | H7 | ||
| 派力奥周末风 | H1 | H7 | ||
| 雪弗兰 | 开拓者 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 天津威驰 | 威驰 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 悦达起亚 | 普来特 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 千里马 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | ||
| 沈阳中华 | 中华 | H1 | H7 | |
| 东风 | 富康 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) | |
| 富康988 | H1 | H7 | ||
| 毕加索 | H4 | H4 | ||
| 爱丽舍 | H1 | H7 | ||
| 赛纳 | H1 | H7 | ||
| 标致307 | H1 | H7 | ||
| 美产 | 长安福特 | 嘉年华 | H4(H1/L0) | H4(H1/L0) |
| 蒙迪欧 | H1 | H7 | ||
| 福克斯 | H1 | H7 | ||
| 大捷龙 | 9007(H1/L0) | 9007(H1/L0) |
注:以上信息由广州九加一提供,仅供参考。
责任编辑:广州九加一