汽车前照灯型号对应表
| 品 牌 | 车 型 | 出厂年份 | 灯座型号 | 车 型 | 出厂年份 | 灯座型号 |
| | A4 | 99--00 | H 7 | A4 | 96--99 | H1 |
| 奥迪 | A6 | 95--96 | 9006 | A6 | 97-- | H1 |
| | | | | | | |
| | 波罗POLO系列 | | H7 | 桑塔纳Setana | | H4 |
| 上海大众 | 高尔Gol | | H4 | 桑塔纳3000 | | H1 |
| | 帕萨特Passat | | H7 | | | |
| | | | | | | |
| | A6 | 1.8 | H7 | 宝来Bora | | H4 |
| | A8 | | H1 | 捷达Jetta | | H4 |
| 一汽大众 | 奥迪100 | 2.8V6 | 9004 | 新捷达王Jetta | | H1 |
| | 奥迪100 | | H4 | 超越者SANTANA3000 | | H7 |
| | 高尔夫Golf | 99--02 | H7 | 高尔夫Golf | 97--99 | 9006 |
| | 威驰VIOS | | H4 | 皇冠 | 3.0 2.8 | H4 |
| | 佳美Camry | 92--02 | H4 | 佳美Camry 2.4 | | H7 |
| 丰田 | 大霸王(LE400 2700) | 94-97 | 9004 | 霸道PRADO | 00-04 | H4 |
| | 花冠Corolla 2.4 | (新款) | 9006 | 花冠Corolla | 93-02 | H4 |
| TOYOTA | 巡洋舰Land Cruiser | 98--01 | 9006 | 巡洋舰Land Cruiser | 97 | H4 |
| | | | | | | |
| 广州本田 | 雅阁Accord | | 9006 | Stream | | 9005 H1 |
| | 飞度Fit | | H4 | 奥得赛 | | H1 |
| | 思域Civic | 90-91 | 9006 | 思域Civic | Nov-91 | H4 |
| | 风神蓝鸟Bluebird | | H4 | 风度CEFIRO | | H4 |
| 日产 | 风度3.0GV(原装) | | 9006 | 颐达TIDDA | | H4 |
| | 西玛CIMA | | H7 | 风雅FVGA | | H7 |
| | 阳光SUNNY2.0 | | H7 | 天簌 | | H7 |
| | 帕拉丁Paladin | | H4 | 皮卡 | | H4 |
| | | | | | | |
| | M6 | | H1 | 普利马 | | H4 |
| | 福美来 | 323 | H4 | 626 | 98--02 | H4 |
| 马自达 | 626 | 93-97 | 9006 | 929 | | H4 |
| | Miata | 01--02 | 9006 | Miata | 99--00 | H4 |
| MAZDA | MX-6 全車系 | | 9006 | MPV | 96--02 | H4 |
| | Portege 5 | 2002 | H7 | Portge | 95--02 | H4 |
| | | | | | | |
| 三菱 | 太空GLX | | H4 | 太空(新款) | | H7 |
| | 帕杰罗Pajoro V6 | | H4 | OUTLANDER | | H4 |
| MITSUBHI | 威利 | 1999 | H4 | 得利卡 | 1991 | H4 |
| | SPACE GEAR | 1997 | H7 | FREECA 1代 | 1997 | H4 |
| 三菱 | FREECA 2代 | 2000 | H7 | SARVIN | 2001 | H7 |
| | 新富利卡 | | H7 | 帕杰罗(美国)V33 | | 9004 |
| | | | | | | |
| | 4700/4000 | | 9006 | 2500DS | | H4 |
| | 自由人LFBERTY | | 9004 | 旋风 | | H4 |
| 北京吉普 | 切诺基Cherokee | | H4 | 大切诺Cherokee | | 9006 |
| | 陆霸 | | H4 | BJ2020 | | H4 |
| | | | | | | |
| | GL8商务车别克 | | H4 | 赛欧Sail | | H4 |
| 上海通用 | 王朝 / 世纪 | | H7 | 凯越 | | H7 |
| | 老别克 | | H1 | | | |
| | | | | | | |
| 起亚 | 千里马1.3GF | | H4 | 佳华(商务车) | | H4 |
| KIA | 嘉华2.5l | 2004 | H7 | 索兰特 | | H7 |
| | 赛那 | | H7 | 普莱特 | | H7 |
| | | | | | | |
| 现代 | XG350 | 2002 | H7 | 阿克斯特Accent | 00--02 | H4 |
| HYUNDA | 索娜塔Sonata | 95-98 | H7 | 伊兰特Elantra 1.8 | 01--02 | H7 |
| | | | | | | |
| | 新浪潮AX | | H1 | 新自由人 | | H1 |
| 雪铁龙 | ZX | 94-96 | H4 | 毕加索Picasso | | H4 |
| | C5 | | H4 | 爱丽舍Elysee | | H7 |
| | 塞纳Xsara | | H7 | 988 | | H4 |
| | | | | | | |
| | 力狮legccy | 92-94 | H4 | 傲虎outback | 92-99-02 | H4 |
| 斯巴鲁 | 力狮legccy | | H7 9005 | 傲虎outback | | H7 9005 |
| SUBARU | 翼豹lmpreza | | H1 9005 | 森林人forester | | H4 |
| | | | | | | |
| 福特 | 嘉年华 | | H4 | 蒙迪欧 | | H7 |
| | 翼虎 | | H4 | | | |
| | 富利卡 | | H4 | 新富利卡 | | H7 |
| 东南 | 得利卡DELICA | | H4 | 新得利卡 | | H7 |
| | 菱帅 | | H4 | 菱绅 | | H4 |
| | | | | | | |
| 富士通 | 猎豹 | | H4 | | | |
| | | | | | | |
| 标致 | 307 605 406 | | H7 | 206 | | H1 |
| PEUGEOT | 106 405 505 | | H4 | | | |
| | | | | | | |
| 菲亚特 | 西耶那Siena | | H7 | 派力奥Palio | | H7 |
| FIAT | 派力奥周末风 | | H7 | |
温馨提示:以上资料仅供参考